投資には、株式投資など、様々な投資の種類があります。
その中に、CFD投資・CFD取引というものがあります。
今回は、僕がおすすめしているXM TradingのCFD取引についてと、取引可能銘柄一覧をお伝えしていきたいと思います。
XMのCFD取引について
XMでは、小麦や金、株や原油など、多数の先物CFDと現物指数CFDを取り扱っています。
取り扱っているのは、コモディティ (商品)・株式指数・貴金属・エネルギーです。
XM TradingはFX中心の業者ではありますが、CFD取引が可能です。
取引も活発です。
理由は、主要なCFD商品に加えて銘柄数も日本から参加できる海外FX業者の中では多いということと、CFD取引ながらもハイレバレッジで取引ができること。
活動状況やその証拠に、XMの公式ページでも取引状況などを公開しています。
XMでCFD取引をするメリット
メリットについてはこちらの記事で詳しく説明しているので、ここでは簡単に紹介しますね。
- レバレッジが高い(ハイレバレッジ)
- 1の理由で少ない資金からでもCFD取引が始められる
- XMで口座開設をしていれば新規口座開設が不要
- MT5が使える
XMでCFDをするデメリット
デメリットについてもこちらの記事で説明しています。
やはり何事もメリットだけ、というのはありません。
デメリットもしっかりと把握しておきましょう。
- スワップがある
- 数が多いのでどれから投資・取引したら良いか悩む
- 土日に取引できない商品がある
XMのCFD取引銘柄と特徴
XM Tradingでは、先ほどお伝えしたように、コモディティ (商品)・株式指数・貴金属・エネルギーをCFDとして取り扱っています。
特徴も簡単に説明していくので、項目に分けて紹介していきますね。
XMのコモディティ(商品)と特徴
XMにはコモディティが8種類あります。
シンボル | 内容 | 日本語で | 特徴 |
---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | 米国ココア | チョコレートの原料で需要も安定・上昇しているため長期投資に向いている。 |
COFFE | US Coffee | 米国コーヒー | アラビカ産系統の豆を使っているため、南米諸国の状況(気候・雨量・政情など)が影響しやすい。 |
CORN | US Corn | 米国トウモロコシ | 価格が天候に左右されやすいのでアメリカの天候を確認すること。 また、バイオエタノールとして注目されているのでそこのところを意識しておくと良い。 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 米国綿花2番 (米国木綿2番) |
貿易や天候などに左右されやすいため、綿花に関する貿易情報などはチェックすると良い。 |
HGCOP | High Grade Copper | ハイグレード銅 | 銅・プラチナ・パラジウムが似たような動きをする。 |
SBEAN | US Soybeans | 米国大豆 | 燃料(原油)にも影響されるが、気候や病害・虫害に影響されやすい。 またアメリカの農林省の発表や貿易なども確認しておくと良い。 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 米国砂糖11番 | ダイエットの普及と共に先進国での需要が低下しているものの、新興国での需要が大きい。 |
WHEAT | US Wheat | 米国小麦 | 気候状況に影響されやすく、政情や農業に対する政策などでも影響を受けやすい。 |
XMの株式指数と特徴
XMの株式指数一覧です。
cashと付いていますが、XMの場合、先物の株式指数はcashという文字がつきます。
シンボル | 国 | 必要証拠金率 | 特徴 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | オーストラリア | 1% | オーストラリアの上場企業の上位200社で構成される銘柄。 オーストラリア経済状況に左右されるものの、経済的に好調なため人気が高い。 |
CHI50Cash | 中国 | 1.5% | 中国の上海証券(SSE)と深圳証券(SZSE)に上場している上位50社にて構成される銘柄。 長期投資・長期保有に向いている。 |
EU50Cash | 欧州連合 | 1% | ユーロ圏の優良企業上位50社で構成される銘柄。 ユーロの情勢によって左右される。 |
FRA40Cash | フランス | 1% | フランスの上位40社で構成されていて、時価総額が非常に高く、安定しているため人気のある銘柄。 |
GER30Cash | ドイツ | 1% | ドイツのフランクフルト証券に上場している企業上位30社によって構成されている銘柄。 情勢はもちろん、輸出やユーロ圏との兼ね合いなどを見ておくと良い。 |
GRE20Cash | ギリシャ | 10% | アテネ証券上位26社で構成されている銘柄。 |
HK50Cash | 香港 | 1.5% | 香港証券取引所の50社で構成。 中国やアメリカの経済にも影響される。 |
IT40Cash | イタリア | 1% | ミラン株式市場の上位40社で構成されている銘柄。 ユーロとの兼ね合いで動きやすい。 |
JP225Cash | 日本 | 0.5% | 東京証券取引所第一部上場の225社。 アメリカ経済に影響されやすい。 |
NETH25Cash | オランダ | 1% | ユーロネクスト・アムステルダム証券上位25社で構成されている。 3・6・9・12月に見直しがかけられる。 |
POL20Cash | ポーランド | 2% | ワルシャワ証券取引所上場のポーランド上位20社で構成されている。 ユーロやロシアの影響も少なからず受ける。 |
SINGCash | シンガポール | 1.5% | シンガポール取引所上場の上位30社で構成。 貿易や観光収入などに経済が影響されやすい。 |
SPAIN35Cash | スペイン | 1% | マドリッド証券取引所の上位35社で構成されている銘柄。 年2回、構成を見直している。 |
SWI20Cash | スイス | 1% | スイス証券取引所上位20社で構成されている銘柄で、中流〜上流階級の人に愛されるブランドが多い。 長期的な投資に向いている。 |
UK100Cash | イギリス | 1% | ロンドン市場上場企業の上位100社で構成されている。 EUやアメリカ・日本経済の影響を受けやすい。 |
US100Cash | アメリカ | 1% | アメリカのナスダック上場企業の上位100社で構成。 IT企業が多いため、IT系の盛衰や世界情勢が反映されやすい。 |
US30Cash | アメリカ | 1% | いわゆるNYダウやニューヨーク平均株価などと呼ばれている種類。 アメリカ経済の特に金融とIT面の影響をうけやすい。 |
US500Cash | アメリカ | 1% | アメリカを代表する500社で構成されている。 比較的安定しているため初心者向きの銘柄。 |
XMの貴金属と特徴
XMの貴金属は金と銀の2種類のみです。
シンボル | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
GOLD | ゴールド(金) | 成果情勢によって価格が変動する。 不安定になると高騰する傾向にある。 |
SILVER | シルバー(銀) | 価格変動がとても変動しやすいため初心者には不適(だと思っています) |
XMのエネルギーと特徴
XMのエネルギーは世界でも人気が比較的高いもの(メジャーなもの)が多いです。
シンボル | 内容 | 日本語で | 必要証拠金率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
BRENT | Brent Crude Oil | ブレンド原油 | 1.5% | イギリスの北海やノルウェーの油田から採掘されていて、取引量がとても多く流動性が高い(変化が大きい)ため人気がある。 |
GSOIL | London Gas Oil | ロンドンガスオイル (ロンドン軽油) |
3% | イギリスの政策や需要と供給などによって価格が変動する。 |
NGAS | Natural Gas | 天然ガス | 3% | 暖房などを使う冬場に需要が多くなり、価格も高騰しやすくなる。 |
OIL | WTI Oil | 原油 | 1.5% | 価格変動がここ十数年激しいため、短期トレードに適している。 |
OILMn | WTI Oil Mini | 原油ミニ | 1.5% | WTI原油のロットが少ない版で、WTIで少額から取引を始めたいならこっちがおすすめ。 |
XMでCFD取引&FXで資産を増やそう!
XMの魅力はCFD・FX共にハイレバレッジであることです。
少ない資産からでもお金を増やすことができ、たくさんのこと(世界のことなど)を知ることができます。
FXやCFDをしなければ、今まで気にすることもなかったような世界がとても楽しいと感じることはなかったと思います。
そして、少ないお給料なのに将来のお金の心配をしないということもなかったと思います。
それは海外FX業者XM Trafingに出会えたからこそです。
少しでも興味が沸いたらぜひ口座開設をしてみてください。
お金をかけないデモ口座でも良いです。
まずは一歩踏み出してみてくださいね。