この記事ではXM Tradingという海外FX業者の取り扱い銘柄を一覧にして公開しています。
簡単な特徴もお伝えしているので、どの銘柄を扱うかを決める参考にしてもらえたら嬉しいです。
XMの通貨ペア一覧
XMの通貨ペアは全57種類あります。
マイナー通貨やエキゾチック通貨にも対応しているので、一覧をご覧ください。
通貨コード | 通貨ペア |
---|---|
AUDCAD | 豪ドル加ドル |
AUDCHF | 豪ドルスイスフラン |
AUDJPY | 豪ドル日本円 |
AUDNZD | 豪ドルNZドル |
AUDUSD | 豪ドル米ドル |
CADCHF | 加ドルスイスフラン |
CADJPY | 加ドル日本円 |
CHFJPY | スイスフラン日本円 |
CHFSGD | スイスフランシンガポールドル |
EURAUD | ユーロ豪ドル |
EURCAD | ユーロ加ドル |
EURCHF | ユーロスイスフラン |
EURDKK | ユーロデンマーククローネ |
EURGBP | ユーロポンド |
EURHKD | ユーロ香港ドル |
EURHUF | ユーロフォリント |
EURJPY | ユーロ日本円 |
EURNOK | ユーロノルウェークローネ |
EURNZD | ユーロNZドル |
EURPLN | ユーロズウォティ |
EURRUB | ユーロロシアルーブル |
EURSEK | ユーロスウェーデンクローナ |
EURSGD | ユーロシンガポールドル |
EURTRY | ユーロトルコリラ |
EURUSD | ユーロ米ドル |
EURZAR | ユーロランド |
GBPAUD | ポンド豪ドル |
GBPCAD | ポンド加ドル |
GBPCHF | ポンドスイスフラン |
GBPDKK | ポンドデンマーククローネ |
GBPJPY | ポンド日本円 |
GBPNOK | ポンドノルウェークローネ |
GBPNZD | ポンドNZドル |
GBPSEK | ポンドスウェーデンクローナ |
GBPSGD | ポンドシンガポールドル |
GBPUSD | ポンド米ドル |
NZDCAD | NZドル加ドル |
NZDCHF | NZドルスイスフラン |
NZDJPY | NZドル日本円 |
NZDSGD | NZドルシンガポールドル |
NZDUSD | NZドル米ドル |
SGDJPY | シンガポールドル日本円 |
USDCAD | 米ドル加ドル |
USDCHF | 米ドルスイスフラン |
USDCNH | 米ドル人民元 |
USDDKK | 米ドルデンマーククローネ |
USDHKD | 米ドル香港ドル |
USDHUF | 米ドルフォリント |
USDJPY | 米ドル日本円 |
USDMXN | 米ドルメキシコペソ |
USDNOK | 米ドルノルウェークローネ |
USDPLN | 米ドルズウォティ |
USDRUB | 米ドルロシアルーブル |
USDSEK | 米ドルスウェーデンクローナ |
USDSGD | 米ドルシンガポールドル |
USDTRY | 米ドルトルコリラ |
USDZAR | 米ドルランド |
先物CFD商品一覧
分散投資やリスク管理といった面からも人気の先物CFD取引。
コモディティ商品とエネルギー商品にXMでは分けて紹介しているためここでも分けて紹介していきます。
なお、コモディティ商品は8種類、エネルギー商品は5種類の取り扱いです。
コモディティ商品一覧
XMでは必要証拠金率が均一2%という特徴があります。
シンボル | 内容 | 日本語で |
---|---|---|
COCOA | US Cocoa | 米国ココア |
COFFE | US Coffee | 米国コーヒー |
CORN | US Corn | 米国トウモロコシ |
COTTO | US Cotton No. 2 | 米国綿花2番 (米国木綿2番) |
HGCOP | High Grade Copper | ハイグレード銅 |
SBEAN | US Soybeans | 米国大豆 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 米国砂糖11番 |
WHEAT | US Wheat | 米国小麦 |
エネルギー商品一覧
エネルギー商品は最低5USD(5ドル)から取引が可能です。
シンボル | 内容 | 日本語で | 必要証拠金率 |
---|---|---|---|
BRENT | Brent Crude Oil | ブレンド原油 | 1.5% |
GSOIL | London Gas Oil | ロンドンガスオイル (ロンドン軽油) | 3% |
NGAS | Natural Gas | 天然ガス | 3% |
OIL | WTI Oil※ | 原油 | 1.5% |
OILMn | WTI Oil Mini※2 | 原油ミニ | 1.5% |
※について
WTI=ウエスト・テキサス・インターミディエートの略。世界的な原油価格の指標です。
※2について
Miniは通常のロットより1/10小さいサイズで取引が可能です。
現物CFD商品(仮想通貨)一覧
XMの現物CFDは仮想通貨のみです。
有名な仮想通貨5種と取引が可能になっています。
MT4は使えず、MT5でのみの利用になります。
また、段階式証拠金率は一律20%です。
シンボル | 内容 |
---|---|
BCHUSD | ビットコインキャッシュ米ドル |
BTCUSD | ビットコイン米ドル |
ETHUSD | イーサリアム米ドル |
LTCUSD | ライトコイン米ドル |
XRPUSD | リップル米ドル |
貴金属一覧
XMの貴金属はFX商品と同様に最大888倍のレバレッジをかけることができます。
取り扱い貴金属は2種類です。
シンボル | 内容 |
---|---|
GOLD | ゴールド(金) |
SILVER | シルバー(銀) |
株価指数一覧
株価指数は通常の株と比べて少ない金額で投資できるのが魅力の商品です。
取り扱いは18の株価指数があります。
シンボル | 国 | 必要証拠金率 |
---|---|---|
AUS200Cash | オーストラリア | 1% |
CHI50Cash | 中国 | 1.5% |
EU50Cash | 欧州連合 | 1% |
FRA40Cash | フランス | 1% |
GER30Cash | ドイツ | 1% |
GRE20Cash | ギリシャ | 10% |
HK50Cash | 香港 | 1.5% |
IT40Cash | イタリア | 1% |
JP225Cash | 日本 | 0.5% |
NETH25Cash | オランダ | 1% |
POL20Cash | ポーランド | 2% |
SINGCash | シンガポール | 1.5% |
SPAIN35Cash | スペイン | 1% |
SWI20Cash | スイス | 1% |
UK100Cash | イギリス | 1% |
US100Cash | アメリカ | 1% |
US30Cash | アメリカ | 1% |
US500Cash | アメリカ | 1% |
まとめ
今回はXMの取り扱い銘柄をまとめてみました。
こうやって見ると、FXだけではなく様々な商品を取り扱っているので、他の投資に興味を持ったら試してみやすいのがXMの良いところですね。
もしXMにまだ口座を持っていないという方がいたら、早速口座開設をしてしまいましょう!
様々な取引を楽しむことができますよ。

